CARACTÉRISTIQUES:
Ayez une meilleure connaissance de votre corps
grâce à 10 données précises
Données précises sur le corps | Application Mi Fit | Design épuré et minimaliste
Marque | XIAOMI |
Type de produit | Pèse-personne Impédancemètre |
Affichage | LED CACHE |
Portée maximale (kg) | 150 kg |
Graduation (g) | 50 g |
Matière | Verre blanc |
Spécificités | Suivi de la masse de muscle, de graisse corporelle et viscérale, masse osseuse, connecté en bluetooth |
Fonction | Impédancemètre |
Impédancemètre | Oui |
Piles fournies | Oui |
Nombre de piles | 4 |
Référence piles | LR03 AAA |
Nombre de mémoire | 16 |
Descriptif complémentaire | Bluethooth, 10 Statistiques et mesure de votre corps Mesures: taille, poids, masse musculaire, métabolisme basal, masse osseuse, IMC, humidité, taux de graisse viscérale, taux de graisse corporelle, indice corporel Connexion Bluetooth 4.0, fonctionne avec les terminaux fonctionnant sous Android 4.4 et iOS 8.0 et supérieur |
Dimensions colis | H 6 cm x L 31 cm x P 31 cm |
Poids brut | 2,07 kg |
Ayez une meilleure compréhension de votre corps grâce à la balance Mi Body Composition Scale 2 qui fournit des informations précises issues d'une série d'algorithmes complexes et d'une analyse avancée de la bio-impédance. Prenez maintenant des mesures guidées par les données pour atteindre vos objectifs en matière de santé.